Все продукты
	
Пластмассовые трубки из ПП со спиральными крышками для упаковки бушующих таблеток
| Место происхождения | Шанхай, Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | JND | 
| Сертификация | FSSC 22000;ISO 9001; | 
| Номер модели | VCB29T140 | 
| Количество мин заказа | 50000 штук | 
| Цена | $0.09/pieces 10000-19999 pieces | 
| Упаковывая детали | PE-пакет +бумажная коробка Размер: 380*380*330 мм для 350 штук трубки; 380*290*460 мм для 1500 штук | 
| Время доставки | 3-5 дней | 
| Поставка способности | 37500 штук для труб в день; 24000 штук для крышки в день | 
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
		| Промышленное использование | шипучая таблетка витаминов, минералов, добавок | Материал тела | Стр | 
|---|---|---|---|
| Материал крышки | Финиш | Пластиковый тип | Стр | 
| Логотип | индивидуально | OEM | Принимать | 
| Печать | Hot Transfer Printing или IML | Материал | Пищевой класс с | 
| Могил | 50000 | Формование | Инъекционное формование | 
| Название продукта | Пищевая кладка PP шипучивая таблетка с крышкой | Ключевое слово | трубки таблетки бутылка с перевернутой бутылкой vide en пластик | 
| Цвет | индивидуально | Крышка | Спиральная с осушителем | 
| Выделить | Spiral lids PP Tubes,Effervescent Tablets PP Tubes,PP Tubes for Effervescent Tablets | ||
Характер продукции
	Спецификация продукта:
- Как показано ниже, ключ AQL=0.65, Основной AQL=2.5, Light AQL=4,0 в соответствии со стандартом GB2828.1-2012
- Проверить функцию и размер в соответствии со специальным уровнем проверки S-3 и проверять внешний вид в соответствии с общим уровнем II
| Тип | Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации | Метод проверки | Тип AQL | |
| Формирование 
 | 1 
 | Внешний вид | 
 | Визуальное | Свет | |
| 2 | Странный запах. | Нет особого запаха, отличающегося от самого материала. | Запах | Главный | ||
| 3 | ¢29*140 | Диаметр | 290,0±1,0 мм | шлифовка | Главный | |
| Высота | 1400,0±1,0 мм | Высокомер | Главный | |||
| Толщина стены | 10,0±0,4 мм | Зажигалка | Главный | |||
| 4 | ¢29 Спиральная крышка | Диаметр | 280,0±0,8 мм | шлифовка | Главный | |
| Высота | 330,0±1,0 мм | Высокомер | Главный | |||
| Функция | 1 | Собственность с печатью | Заполнение номинальной емкостью воды в трубку и затягивание крышки, затем горизонтально помещен в землю без утечки через 4 часа. | Визуальное | Главный | |
| 2 | Удаление имущества | Заполнение номинальной емкостью 20±5°C водой в трубку и затягивание крышки, затем опускание на 1,0 м высоты, дно попадает на цементную плоскость, непрерывно опускаясь 3 раза без разрыва. | Визуальное | Главный | ||
| 3 | Термостабильность | Заполнение 90 градусов горячей воды в трубку, и закрыть крышку, а затем перейти на 60 градусов термостата. | Визуальное | Главный | ||
| Печать | 1 | Рисунок | Цвет, изображение и слова такие же, как и стандартный образец | Согласно стандартной выборке | Ключ | |
| 2 | Внешний вид | Внешний вид напечатанного продукта чист, нет грязи и деформации, см. стандартный образец. | Визуальное | Свет | ||
| 3 | Прочность очистки | Используйте ленту 3М600, гладко подтяните ленту под углом 45 градусов без большого отсечения. | Испытание лентой | Главный | ||
Порекомендованные продукты
         


 
                         
                        